※ 株価は終値ベース・遅延データです。最新のリアルタイム情報は Yahoo!ファイナンス または各証券会社の取引画面をご参照ください。Chart: Stooq.com
| 証券コード | 3070 |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所 東証グロース |
| 上場日 | 2007年6月(旧マザーズ) |
| 決算期 | 1月期(決算月:1月) |
| 事業年度 | 2月1日 〜 翌年1月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年4月下旬または5月 |
| 公告方法 | 電子公告(K-Master+ にて掲載) |
| 資本金 | 4,348,724千円 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株価情報 | Yahoo! ファイナンス ↗ |
| 電子公告 | プロネット K-Master+ ↗ |
※ 直近の有価証券報告書に基づく構成比を掲載予定。
詳細は IRライブラリの有価証券報告書 をご参照ください。
株式に関するお手続き(住所変更・配当金受領方法等)は、お取引口座のある証券会社、
または三菱UFJ信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。